單位凈值(2025-11-13)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 3.51% |
| 近3月 | 5.93% |
| 近6月 | 11.73% |
| 近1年 | 12.36% |
| 近3年 | 36.96% |
| 近5年 | 15.21% |
| 今年來 | 13.87% |
| 成立來 | 239.59% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 16.85% |
| 2023年度 | -2.98% |
| 2022年度 | -13.48% |
| 2021年度 | -2.53% |
| 2020年度 | 34.94% |
| 2019年度 | 44.47% |
| 2018年度 | -23.04% |
| 2017年度 | 42.89% |
| 2016年度 | 0.41% |
| 2015年度 | 14.18% |
| 2014年度 | 26.27% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 7.28% |
| 2025第2季度 | 2.82% |
| 2025第1季度 | 0.65% |
| 2024第4季度 | -1.08% |
| 2024第3季度 | 16.25% |
| 2024第2季度 | -0.96% |
| 2024第1季度 | 2.61% |
| 2023第4季度 | -5.09% |
| 2023第3季度 | -0.74% |
| 2023第2季度 | -2.12% |
| 2023第1季度 | 5.23% |
| 2022第4季度 | 4.53% |
| 2022第3季度 | -10.89% |
| 2022第2季度 | 3.99% |
| 2022第1季度 | -10.68% |
| 2021第4季度 | 5.72% |
| 2021第3季度 | -8.53% |
| 2021第2季度 | 1.95% |
| 2021第1季度 | -1.13% |
| 2020第4季度 | 14.03% |
| 2020第3季度 | 12.77% |
| 2020第2季度 | 14.05% |
| 2020第1季度 | -7.99% |
| 2019第4季度 | 9.30% |
| 2019第3季度 | 4.95% |
| 2019第2季度 | 0.22% |
| 2019第1季度 | 25.68% |
| 2018第4季度 | -13.38% |
| 2018第3季度 | -4.88% |
| 2018第2季度 | -6.14% |
| 2018第1季度 | -0.48% |
| 2017第4季度 | 10.00% |
| 2017第3季度 | 6.18% |
| 2017第2季度 | 14.10% |
| 2017第1季度 | 7.22% |
| 2016第4季度 | 1.61% |
| 2016第3季度 | 7.51% |
| 2016第2季度 | 4.23% |
| 2016第1季度 | -11.80% |
| 2015第4季度 | 19.46% |
| 2015第3季度 | -26.13% |
| 2015第2季度 | 12.24% |
| 2015第1季度 | 15.29% |
| 2014第4季度 | 22.97% |
| 2014第3季度 | 10.73% |
| 2014第2季度 | 1.53% |
| 2014第1季度 | -8.66% |
| 2013第4季度 | -2.71% |
| 2013第3季度 | 10.13% |
| 2013第2季度 | -5.06% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 217027 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 5.34億元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2013-02-05 | 成立規(guī)模 | 13.19億份 |
| 基金經(jīng)理 | 廖裕舟 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-11-13 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證新能源汽車指數(shù)A 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013195 | 43.49% | — | ||
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 42.97% | — | ||
招商中證新能源汽車指數(shù)C 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013196 | 42.92% | — | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 26.15% | — | ||
招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金 217027 | 12.36% | — |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 0.80% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 500元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.75% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
關(guān)于招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30