單位凈值(2025-07-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 4.85% |
近3月 | 10.34% |
近6月 | 11.77% |
近1年 | 40.69% |
近3年 | -36.75% |
近5年 | — |
今年來(lái) | 11.26% |
成立來(lái) | -41.39% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 1.44% |
2023年度 | -26.88% |
2022年度 | -26.21% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -0.59% |
2025第1季度 | 6.74% |
2024第4季度 | -1.13% |
2024第3季度 | 22.03% |
2024第2季度 | -9.49% |
2024第1季度 | -7.11% |
2023第4季度 | -6.92% |
2023第3季度 | -15.06% |
2023第2季度 | -5.29% |
2023第1季度 | -2.35% |
2022第4季度 | -5.37% |
2022第3季度 | -22.82% |
2022第2季度 | 20.50% |
2022第1季度 | -16.15% |
2021第4季度 | -0.92% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證新能源汽車(chē)指數(shù)型證券投資基金 | 基金代碼 | 013195 |
---|---|---|---|
基金類(lèi)型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.26億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2021-08-27 | 成立規(guī)模 | 0.47億份 |
基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束與數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4.00%。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車(chē)指數(shù)收益率*95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2021-08-27 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 70.65% | 18.58% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021633 | 59.69% | 16.33% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021634 | 59.22% | 16.23% | ||
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 45.12% | 57.56% | ||
招商中證新能源汽車(chē)指數(shù)A 招商中證新能源汽車(chē)指數(shù)型證券投資基金 013195 | 40.69% | -41.39% |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|
0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.80% |
300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.40% |
金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1% |
托管費(fèi)率 | 0.2% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的公告
2025-04-02