注冊(cè)資本
累計(jì)為客戶(hù)盈利
服務(wù)客戶(hù)數(shù)
非貨幣規(guī)模
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 019863 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 3.2380 2025-07-29 | 4.08% | ||
招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 004784 | 股票型 | 中風(fēng)險(xiǎn) (R3) | 3.1535 2025-07-29 | 4.07% | ||
招商前沿醫(yī)療保健股票A 011373 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.6921 2025-07-29 | 4.03% | ||
招商前沿醫(yī)療保健股票C 011374 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.6699 2025-07-29 | 4.02% | ||
招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 000960 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 2.097 2025-07-29 | 3.25% | ||
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)C 012417 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 0.4447 2025-07-29 | 3.08% |
官方平臺(tái)、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果
置頂關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
置頂關(guān)于招商豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
關(guān)于招商安福1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
招商基金管理有限公司關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況的公告
招商中證香港科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新