本基金設(shè)有申購(gòu)上限,具體限額請(qǐng)查閱最近基金公告
單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.32% |
近3月 | 0.43% |
近6月 | 0.23% |
近1年 | 2.57% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來(lái) | 0.29% |
成立來(lái) | 26.25% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.86% |
2023年度 | 4.85% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 1.86% |
2025第1季度 | -1.22% |
2024第4季度 | 2.12% |
2024第3季度 | 0.60% |
2024第2季度 | 1.01% |
2024第1季度 | 1.04% |
2023第4季度 | 0.69% |
2023第3季度 | 2.78% |
2023第2季度 | 0.96% |
2023第1季度 | 0.35% |
2022第4季度 | -0.69% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱(chēng) | 招商招恒純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 015349 |
---|---|---|---|
基金類(lèi)型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 5.05億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-09-28 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
投資目標(biāo) | 在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2023-08-30 - 至今
基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.69% | 9.53% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.57% | 5.91% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.49% | 8.83% | ||
招商招享純債C 招商招享純債債券型證券投資基金 003441 | 2.43% | 4.52% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.33% | 8.49% |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|
0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 0.90% |
100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.60% |
300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.40% |
金額≥500萬(wàn)元 | 1200元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.30% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商招恒純債債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-06招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第一號(hào))
2025-06-06招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08