單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.24% |
近3月 | -0.54% |
近6月 | -1.41% |
近1年 | 2.43% |
近3年 | 4.52% |
近5年 | 4.52% |
今年來 | -1.11% |
成立來 | 4.52% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.69% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -0.09% |
2025第1季度 | -0.78% |
2024第4季度 | 4.21% |
2024第3季度 | -0.09% |
2024第2季度 | 1.21% |
2024第1季度 | 0.30% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003441 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2017-03-17 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-11-11 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.69% | 9.53% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.57% | 5.91% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.49% | 8.83% | ||
招商招享純債C 招商招享純債債券型證券投資基金 003441 | 2.43% | 4.52% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.33% | 8.49% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.30% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-03-14