單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 3.12% |
近3月 | 8.49% |
近6月 | 7.89% |
近1年 | 17.53% |
近3年 | 3.27% |
近5年 | -0.29% |
今年來 | 5.18% |
成立來 | 57.12% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 15.33% |
2023年度 | -8.25% |
2022年度 | -18.17% |
2021年度 | -4.66% |
2020年度 | 41.92% |
2019年度 | 40.07% |
2018年度 | -22.54% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 2.38% |
2025第1季度 | -0.37% |
2024第4季度 | -2.65% |
2024第3季度 | 14.78% |
2024第2季度 | -1.50% |
2024第1季度 | 4.78% |
2023第4季度 | -6.21% |
2023第3季度 | -2.87% |
2023第2季度 | -2.95% |
2023第1季度 | 3.78% |
2022第4季度 | 1.43% |
2022第3季度 | -14.89% |
2022第2季度 | 8.20% |
2022第1季度 | -12.39% |
2021第4季度 | -0.71% |
2021第3季度 | -4.52% |
2021第2季度 | 5.31% |
2021第1季度 | -4.50% |
2020第4季度 | 13.29% |
2020第3季度 | 16.78% |
2020第2季度 | 16.01% |
2020第1季度 | -7.53% |
2019第4季度 | 6.89% |
2019第3季度 | 1.92% |
2019第2季度 | 0.73% |
2019第1季度 | 27.63% |
2018第4季度 | -12.01% |
2018第3季度 | -1.79% |
2018第2季度 | -6.41% |
2018第1季度 | -4.24% |
2017第4季度 | 5.48% |
2017第3季度 | 6.93% |
2017第2季度 | 6.58% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 004191 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.47億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2017-02-10 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 王平,王寧遠 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金為增強型股票指數(shù)基金,通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2017-02-10 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證2000指數(shù)增強A 招商中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 019918 | 72.01% | 53.02% | ||
招商中證2000指數(shù)增強C 招商中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 019919 | 71.47% | 52.30% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 47.81% | 232.02% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 46.93% | 205.46% | ||
招商成長量化選股股票A 招商成長量化選股股票型證券投資基金 020901 | 40.87% | 34.95% |
任職時間:2025-07-14 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商滬深300指數(shù)增強A 招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 004190 | 18.00% | 0.65% | ||
招商滬深300指數(shù)增強C 招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 004191 | 17.53% | 0.63% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 161721 | -2.75% | -4.14% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 013273 | -2.85% | -4.15% | ||
招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 6.38% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費率 | 1.2% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第五號)
2025-07-28招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議(2025年7月28日修訂)
2025-07-25招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同(2025年7月28日修訂)
2025-07-25招商基金管理有限公司關(guān)于招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金增加Y類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
2025-07-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第四號)
2025-07-17關(guān)于招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-14招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25