單位凈值(2025-07-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 022938 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.12億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2024-12-13 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 劉重杰,許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-12-13 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 64.28% | 18.58% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021633 | 58.12% | 16.33% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021634 | 57.66% | 16.23% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 42.63% | 57.56% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016572 | 36.25% | 52.08% |
任職時間:2024-12-13 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 47.79% | 14.62% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 46.75% | 0.04% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 43.32% | 37.28% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 42.91% | 36.66% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 29.81% | -21.21% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.00% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.15% |
托管費率 | 0.05% |
銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-04-08