日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2025-07-30 | 1.4620 | 1.4620 |
2025-07-29 | 1.4593 | 1.4593 |
2025-07-28 | 1.4562 | 1.4562 |
2025-07-25 | 1.4582 | 1.4582 |
2025-07-24 | 1.4573 | 1.4573 |
2025-07-23 | 1.4514 | 1.4514 |
2025-07-22 | 1.4517 | 1.4517 |
2025-07-21 | 1.4433 | 1.4433 |
2025-07-18 | 1.4348 | 1.4348 |
2025-07-17 | 1.4273 | 1.4273 |
周一至周五:8:30 - 18:00;周六:9:00 - 17:00(法定節(jié)假日除外)
粵公網(wǎng)安備44030402006340號 丨 招商基金管理有限公司 版權所有 丨 粵ICP備12081567號 丨 本網(wǎng)站支持IPv6